「大丰收」图库目录在线浏览
图库目录EXE文档下载 大丰收烟标小区别过于繁多,只有更好的比对才能有意想不到的收获,现将刘宏生老师提供的烟标列成文字目录,给广大标友一个对照交流的机会。
本目录暂收录了84种大丰收,以“国家通讯录”省份排列顺序列表,点击对应的“出品企业名称”可欣赏大丰收图片。
编号 出品企业 包装类型 条型编码 烟草类型 焦油量 烟气烟碱量 一氧化碳量 烟支长度 烟支数量 主体颜色 主图位置 条码位置 注册R位置 狮头位置 警句字号 供图者 区别提示 录入时间
1 川渝中烟重庆烟草工业公司 硬盒 6901028 202091 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-14 9:30:57
70 河北张家口卷烟厂 软盒 6901028 250436 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右窄条码 2008-5-26 17:17:05
2 河北张家口卷烟厂 硬盒 6901028 250450 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-15 11:56:58
5 河北张家口卷烟厂有限公司 软盒 6901028 250436 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 正图无R焦13 2008-5-15 12:04:43
4 河北张家口卷烟厂 软盒 6901028 250436 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-15 12:00:55
3 河北张家口卷烟厂有限公司 硬盒 6901028 250450 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 正图无R 2008-5-15 11:59:08
68 河北张家口卷烟厂有限公司 软盒 6901028 250436 烤烟型 12 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 正图无R焦12假烟 2008-5-26 17:13:47
69 河北张家口卷烟厂有限公司 软盒 6901028 250436 烤烟型 12 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 正图无R焦12 2008-5-26 17:15:00
9 哈尔滨卷烟总厂 软盒 6901028 103879 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-15 12:35:08
8 哈尔滨卷烟总厂 软盒 6901028 103879 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 正图无R 2008-5-15 12:34:00
7 哈尔滨卷烟总厂 软盒 6901028 103879 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-15 12:31:10
6 哈尔滨卷烟总厂 硬盒 6901028 103213 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 正图无R 2008-5-15 12:27:33
72 黑龙江烟草工业公司 软盒 6901028 103879 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右正图无R 2008-5-26 17:19:13
10 哈尔滨卷烟总厂 硬盒 6901028 103213 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-15 12:37:17
73 黑龙江烟草工业公司 软盒 6901028 103879 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左正图无R 2008-5-26 17:20:27
74 黑龙江烟草工业公司 硬盒 6901028 103213 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 标准 左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 正图无R 2008-5-26 17:21:08
71 哈尔滨卷烟总厂 软盒 6901028 103879 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图 居中|中警 刘宏生 主图左无狮头 2008-5-26 17:18:14
14 江苏中烟工业公司 硬盒 6901028 062268 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 条码尾268徐州厂 2008-5-15 12:42:02
17 江苏中烟工业公司 硬盒 6901028 301749 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 条码尾749正图无R 2008-5-25 12:02:56
18 江苏中烟工业公司 软盒 6901028 301718 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 正图无R 2008-5-25 13:40:12
19 江苏中烟工业公司 软盒 6901028 115728 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 条码数728带箭嘴 2008-5-25 13:42:10
20 江苏中烟工业公司 软盒 6901028 115728 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图 右侧|中警 刘宏生 条码尾728无狮头 2008-5-25 13:43:48
21 江苏中烟工业公司 软盒 6901028 301718 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 厂名尾TION条码带箭嘴 2008-5-25 13:44:57
22 江苏中烟工业公司 软盒 6901028 301718 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 中间 居中 居中|中警 刘宏生 正图无R 2008-5-25 13:46:15
23 江苏中烟工业公司 软盒 6901028 301718 烤烟型 12 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图 居中|中警 刘宏生 无狮头焦12 2008-5-25 13:48:21
16 江苏中烟工业公司 硬盒 6901028 301749 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 条码尾749厂名TION 2008-5-25 11:54:24
15 江苏中烟工业公司 硬盒 6901028 301749 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 条码尾749厂名Ltd 2008-5-25 11:48:27
12 江苏南京卷烟厂 软盒 6901028 301718 烤烟型 12 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图 居中|中警 刘宏生 无狮头焦12 2008-5-15 12:39:34
11 江苏南京卷烟厂 硬盒 6901028 301718 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正盖 左侧|中警 刘宏生 R在盒盖无狮版 2008-5-15 12:38:26
75 江苏中烟工业公司 硬盒 6901028 301749 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 条码尾749厂名LTD 2008-5-26 17:22:36
76 江苏中烟工业公司 软盒 6901028 301718 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+左侧 居中 居中|中警 刘宏生 主图左厂名TION 2008-5-26 17:23:46
13 江苏中烟工业公司 硬盒 6901028 115759 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 条码尾759 2008-5-15 12:40:46
24 浙江中烟工业公司 硬盒 6901028 207904 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-25 13:49:23
25 浙江中烟工业公司 软盒 6901028 207782 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-25 13:51:06
78 浙江中烟工业公司 软盒 6901028 207782 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左正图无R 2008-5-26 17:31:26
77 浙江中烟工业公司 硬盒 6901028 207904 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 正图无R 2008-5-26 17:25:55
27 安徽中烟工业公司 软盒 6901028 127905 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-25 13:53:52
28 安徽中烟阜阳卷烟厂 软盒 6901028 127905 烤烟型 12 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图 右侧|中警 刘宏生 主图右无狮头 2008-5-25 13:55:21
26 安徽中烟工业公司 硬盒 6901028 127943 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-25 13:52:52
79 安徽中烟工业公司 软盒 6901028 127905 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右正图无R 2008-5-26 17:32:15
80 福建厦门卷烟厂 软盒 6901028 141901 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右正图无R 2008-5-26 17:33:21
81 福建厦门卷烟厂 软盒 6901028 141901 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-26 17:34:20
29 福建厦门卷烟厂 软盒 6901028 141901 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-25 13:56:26
30 福建厦门卷烟厂 软盒 6901028 141901 烤烟型 12 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图 右侧|中警 刘宏生 无狮头焦12 2008-5-25 13:57:27
31 福建龙岩卷烟厂 软盒 6901028 137638 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-25 13:59:11
32 福建中烟工业公司 软盒 6901028 137638 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-25 14:00:27
82 福建中烟工业公司 软盒 6901028 141109 烤烟型 14 1.2 15 84 20 金色 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右金色包装 2008-5-26 17:35:29
34 江西南昌卷烟总厂 软盒 6901028 134637 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 陈列品 2008-5-25 14:02:15
33 江西南昌卷烟总厂 软盒 6901028 134637 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-25 14:01:24
42 颐中烟草集团青岛卷烟厂 软盒 6901028 156417 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左条码左侧 2008-5-25 18:06:12
36 山东中烟工业公司 硬盒 6901028 941808 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 条码尾808 2008-5-25 14:03:58
37 山东中烟工业公司 软盒 6901028 156417 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 厂名排列长 2008-5-25 14:04:52
38 山东中烟工业公司 软盒 6901028 156417 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 厂名排列短 2008-5-25 14:05:44
39 山东将军烟草集团有限公司 软盒 6901028 147460 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 主图左条码居中 2008-5-25 18:01:27
40 山东将军烟草集团有限公司 软盒 6901028 147460 烤烟型 13 1.0 14 84 20 深红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 颜色偏深的假烟 2008-5-25 18:04:09
41 山东将军烟草集团有限公司 软盒 6901028 147460 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左条码左侧 2008-5-25 18:05:21
35 山东中烟工业公司 硬盒 6901028 156509 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 条码尾509 2008-5-25 14:03:02
43 河南许昌卷烟总厂 软盒 6901028 163682 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-25 18:14:06
44 河南许昌卷烟总厂 软盒 6901028 163682 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-25 18:16:17
45 河南中烟工业公司 软盒 6901028 004503 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 广东条码假烟 2008-5-25 18:20:59
46 河南中烟工业公司 软盒 6901028 219662 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 湖南码假烟 2008-5-25 18:23:01
52 湖北武汉卷烟厂 软盒 6901028 219662 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 标准 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-26 14:34:45
53 湖北中烟工业公司 软盒 6901028 219662 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右正图无R 2008-5-26 14:35:31
51 湖北武汉卷烟厂 软盒 6901028 219662 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左正图无R 2008-5-26 14:33:39
49 湖北武汉卷烟厂 软盒 6901028 219662 烤烟型 13 1.0 14 84 20 深红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主体颜色深红 2008-5-25 19:21:52
48 湖北武汉卷烟厂 软盒 6901028 219662 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-25 19:20:49
47 湖北武汉卷烟厂 硬盒 6901028 219853 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-25 19:18:34
84 湖北中烟工业公司 硬盒 6901028 219853 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 正图无R 2008-5-31 14:17:29
54 湖北中烟工业公司 软盒 6901028 185516 烤烟型 14 1.2 15 84 20 金色 居中 右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 金色包装 2008-5-26 14:36:48
50 湖北武汉卷烟厂 软盒 6901028 219662 烤烟型 12 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图 左侧|中警 刘宏生 主图左无狮头焦12 2008-5-26 14:30:32
55 湖南常德卷烟厂 硬盒 6901028 200738 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-26 15:31:10
56 湖南常德卷烟厂 软盒 6901028 200585 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 右间 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-26 15:32:00
57 湖南常德卷烟厂 软盒 6901028 200585 烤烟型 12 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图 左侧|中警 刘宏生 主图左无狮头版焦12 2008-5-26 15:33:04
59 广东中烟工业公司 软盒 6901028 004503 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-26 15:39:28
60 深圳卷烟厂 软盒 6901028 942607 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-26 15:41:00
58 广东中烟工业公司 软盒 6901028 004503 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-26 15:38:47
62 川渝中烟四川烟草工业公司 硬盒 6901028 025751 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-26 16:14:30
61 成都卷烟厂 软盒 6901028 024693 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-26 16:13:27
63 贵州黄果树烟草集团公司 硬盒 6901028 036436 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 右侧 正图+左侧 左侧 左侧|中警 刘宏生 标准版 2008-5-26 16:15:23
64 贵州黄果树烟草集团公司 软盒 6901028 037808 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 正图+居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左标准版 2008-5-26 16:16:11
83 贵州中烟工业公司 软盒 6901028 037808 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 左侧 居中 居中 居中|中警 刘宏生 主图左正图无R 2008-5-31 14:16:27
65 陕西卷烟总厂 软盒 6901028 936019 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右英文厂名长 2008-5-26 16:17:03
66 陕西卷烟总厂 软盒 6901028 936019 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右英文厂名短 2008-5-26 16:17:53
67 甘肃兰州卷烟厂 软盒 6901028 065405 烤烟型 13 1.0 14 84 20 中国红 居中 正图+右侧 右侧 右侧|中警 刘宏生 主图右标准版 2008-5-26 16:18:40
 
返回主站首页 关于本站 | 站点地图 | 版权信息 | 站务公告 | 帮助系统 | 粤ICP备05023279号 | 华启数据™ 虚拟主机